
RADAR ORBISYNPulso productivo patagónico
Explorador de proyectosMapa de proyectos
Territorio, etapa y evidencia en una sola vista.
Explorá minería y energía con filtros coordinados, fuentes preservadas y precisión declarada proyecto por proyecto. Las referencias relativas o estimadas se identifican de forma diferenciada.
Cartera minera nacional 2026325
proyectos identificados en todas las etapas; no son 325 minas operativas.
Fuente oficial ↗Distribución oficial por etapa
26Producción7Construcción10Factibilidad6Prefactibilidad11Evaluación económica preliminar73Exploración avanzada131Exploración inicial61Prospección
Mineral principal
76Cobre66Litio58Oro40Plata21Uranio64Otros
Cargando mapa interactivo…Si no aparece, recargar mapa
Comparación rápida
Proyectos visibles
| Proyecto / depósito | Provincia | Sector | Etapa | Ubicación | RIGI | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauchari-Olaroz | Jujuy | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Olaroz | Jujuy | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Centenario-Ratones | Salta | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Lindero | Salta | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Fénix | Catamarca | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Sal de Oro | Catamarca / Salta | Minería | Producción y expansión | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| MARA | Catamarca | Minería | Factibilidad / permisos | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| VicuñaJosemaría | San Juan, Argentina | Minería | Desarrollo avanzado | Coordenada documentada | Aprobado · PEELP | Nivel A · Confirmado |
| Los Azules | San Juan | Minería | Factibilidad / permisos | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Veladero | San Juan | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Calcatreu | Río Negro | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cerro Negro | Santa Cruz | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Cerro Vanguardia | Santa Cruz | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| San José | Santa Cruz | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Navidad | Chubut | Minería | Pendiente regulatorio | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Suyai | Chubut | Minería | Pendiente regulatorio | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| El Pachón | San Juan | Minería | Factibilidad / permisos | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Pozuelos–Pastos Grandes | Salta | Minería | Desarrollo avanzado | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Sal de Vida | Catamarca | Minería | Puesta en marcha | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Taca Taca | Salta | Minería | Factibilidad / permisos | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| VicuñaFilo del Sol | San Juan, Argentina / Región de Atacama, Chile | Minería | Desarrollo avanzado | Coordenada documentada | Aprobado · PEELP | Nivel A · Confirmado |
| Rincón | Salta | Minería | Construcción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| PSJ Cobre Mendocino | Mendoza | Minería | Factibilidad / permisos | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Potasio Río Colorado | Mendoza | Minería | Desarrollo avanzado | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cerro Moro | Santa Cruz | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Don Nicolás–Las Calandrias | Santa Cruz | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Gualcamayo | San Juan | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cap-Oeste | Santa Cruz | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Farallón Negro | Catamarca | Minería | Producción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Lama | San Juan / frontera con Chile | Minería | Suspendido / sin construcción | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Vaca Muerta | Neuquén / Río Negro / Mendoza / La Pampa | Energía | Producción | Área regional | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Amarillo Grande (Anit y Santa Bárbara) | Río Negro | Minería | Exploración avanzada | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Arroyo Perdido | Chubut | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cateos | Neuquén | Minería | Prospección | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Catriel (Mari) | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cerro Solo | Chubut | Minería | Exploración avanzada | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Chihuidos | Neuquén | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Corcovo | Mendoza | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Don Otto | Salta | Minería | Factibilidad | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Hope | Chubut | Minería | Prospección | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Huemules | Mendoza | Minería | Exploración inicial | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel B · Informado por el titular |
| Ivana (Amarillo Grande) | Río Negro | Minería | Evaluación económica preliminar | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Kaia | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Lago Seco | Chubut | Minería | Prospección | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Laguna Colorada | Chubut | Minería | Exploración avanzada | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Laguna Salada | Chubut | Minería | Evaluación económica preliminar | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Lucho U | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Meseta Central | Chubut | Minería | Exploración avanzada | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Meseta Sirven (Laguna Sirve) | Santa Cruz | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Sierra Cuadrada | Chubut | Minería | Prospección | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Sierra Pintada | Mendoza | Minería | Factibilidad / remediación | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Sofia | Santa Cruz | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Mariana | Salta | Minería | Producción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Tres Quebradas (3Q) | Catamarca | Minería | Construcción | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Diablillos | Salta / Catamarca | Minería | Factibilidad / permisos | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Altar | San Juan | Minería | Desarrollo avanzado | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Hualilán | San Juan | Minería | Evaluación / prefactibilidad | Coordenada documentada | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Antofalla Norte | Catamarca | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Candela II | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cazadero Grande | Catamarca | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Formentera-Cilón | Jujuy | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Incahuasi | Catamarca | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Leoncito | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Los Sapitos | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Jorge | Catamarca | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Altos Sapitos | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Buen Augurio 2 | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cateos | Neuquén | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Gran Mascasin | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Hombre Muerto | Catamarca | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Karachi Salar Escondido | Catamarca | Minería | Prospección | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| La Diez | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Lipetren | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Litio Gold I, II y III | Catamarca | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Virgen Del Valle Litio | Catamarca | Minería | Prospección | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Aguas Amargas | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Caballos | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Casualidad III | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cerro Amarillo | Mendoza | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cerro Negro | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cerro Samenta | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Coipita | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Custodio | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Salto | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Elena | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Encrucijada | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Estela | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Ex mina Frusso | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Francisco Cornejo | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Hortencia | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Huaico Hondo | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Juramento | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Las Flechas | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Los Cardones | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Los Colorados | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Lunahuasi | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Minas Futuro | Catamarca | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Nivaldo | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Pancho Arias | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Peñas Negras | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Piuquenes | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Prospecto Las Burras | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Punilla | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Rincones De Araya | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Rosario | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Francisco | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Francisco (Vallecito) | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Isidro | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Jose de Chañi | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Roque | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Saturno | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Valcheta | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Vampiro | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Vizcacheral | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Benjamin | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Buen Augurio | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Chorro | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Interceptor | Catamarca | Minería | Prospección | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Lara | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Las Vertientes | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Lucrecita | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Margarita | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Maria Elena | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Negra Muerta | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| San Antonio | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Señor del Milagro | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Sor Rafaela | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Altos Del Cura | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cachi | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Calderón-Calderoncito | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Centenario | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Cerro Choique | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cerro Gordo | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cerro Juncal | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| El Pantano | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Esperanza y Huachi | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Filo de Las Vicuñas | Catamarca | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Inca Viejo | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Incahuasi | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Jaguelito | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Lagunitas | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Las Opeñas | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Libanesa | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Manantiales | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Puzzle | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Sascha | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Tornado-Huracán | La Rioja | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Zancarrón | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Adamo | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cerro Peñón | Catamarca | Minería | Prospección | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| El Mago | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Zajón | La Rioja | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Caltrauna | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cerro Blanco | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Co. La Mina | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cuya | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Dos Lagunas | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Bagual | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Fierro | San Juan | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Morro | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Rosillo | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Escondido | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Esperanza | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| La Esperanza | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Laguna Amarilla | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Maquinchao | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Tamariscos | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Teresita | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Toruel | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Buitrera | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cristal | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Duende | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Lonco Vaca - Palenque | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Lucho | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Menucos | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Paredes | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Picaso | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Pilahué | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Supay | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Tanque Negro | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Taquetren | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Tolar Chico | Salta | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Vista Alegre | Río Negro | Minería | Prospección | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| 20 de septiembre | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Acazoque | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Acoite/Hornillos | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Aries | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| California | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Campamento | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| Castor Polux | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Cienaga Grande | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Co. Abanico | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Distrito Gonzalito | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Abra | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Acay | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Nazareno | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Peñon | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| El Quirusillal | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Emilia (Vicuña) | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Emma Olga | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Esperanza | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Esther (Farallones) | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Finca El Toro | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Inca | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Incachule | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| La Ciénaga | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| La Colorada | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| La Luz - Ivan Trend | Río Negro | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| La Niquelina | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación aproximada de proyecto/área | Sin dato estructurado | Nivel A · Confirmado |
| La Porfiada | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| La Victoria | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
| Limeca | Salta | Minería | Exploración inicial | Ubicación relativa o estimada | Sin dato estructurado | Nivel C · Referencia estimada |
